Ceník - renovace dveří
Ceny dveří: Uvedené ceny v tabulce jsou konečné. V ceně renovace dveří je zahrnuto: (práce + potřebný materiál), montáž, dopravu. Cenu Vašich dveří odvodíte od typů dveří pod tabulkou.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| A | 2460 | 3050 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 | 3360 | 3360 | 3560 | 3450 | 3450 | 3450 | 3560 | 3560 |
| B | 2780 | 3670 | 3830 | 3880 | 3910 | 3970 | 4100 | 4140 | 4140 | 4020 | 4020 | 4060 | 4140 | 4140 |
| C | 2780 | 3670 | 3830 | 3880 | 3910 | 3970 | 4100 | 4140 | 4140 | 4020 | 4020 | 4060 | 4140 | 4140 |
| D | 3300 | 4460 | 4560 | 4560 | 4720 | 4770 | 4770 | 4770 | 4980 | 4820 | 4820 | 4820 | 4980 | 4980 |
| E | 2250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3620 | 3670 | 3810 | 3810 | 3970 | 3770 | 3820 | 3770 | 3930 | 3910 |
| F | 2670 | 3930 | 4080 | 4080 | 4330 | 4370 | 4370 | 4400 | 4600 | 4470 | 4510 | 4460 | 4580 | 4580 |
| G | 2670 | 3930 | 4080 | 4080 | 4330 | 4370 | 4370 | 4400 | 4600 | 4470 | 4510 | 4460 | 4580 | 4580 |
| H | 2930 | 4300 | 4400 | 4400 | 4720 | 4770 | 4770 | 4820 | 5030 | 4820 | 4930 | 4880 | 5040 | 5040 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 10%
Typy dveří - renovace

Zárubně
Dodáme Vám i zárubně
- cena plechových zárubní 1 690,-
- cena dřevěných zárubní 1 890,-
Ceník