CENÍK - RENOVACE DVEŘÍ
Ceny dveří: Uvedené ceny v tabulce jsou konečné. V ceně renovace dveří je zahrnuto: (práce + potřebný materiál), montáž, dopravu. Cenu Vašich dveří odvodíte od typů dveří pod tabulkou.
TYPY DVEŘÍ
Ceny dveří: Uvedené ceny v tabulce jsou konečné. V ceně renovace dveří je zahrnuto: (práce + potřebný materiál), montáž, dopravu. Cenu Vašich dveří odvodíte od typů dveří pod tabulkou.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| A | 2340 | 2900 | 3040 | 3040 | 3140 | 3190 | 3200 | 3200 | 3390 | 3280 | 3280 | 3280 | 3390 | 3390 |
| B | 2640 | 3490 | 3640 | 3690 | 3720 | 3780 | 3900 | 3940 | 3940 | 3820 | 3820 | 3860 | 3940 | 3940 |
| C | 2640 | 3490 | 3640 | 3690 | 3720 | 3780 | 3900 | 3940 | 3940 | 3820 | 3820 | 3860 | 3940 | 3940 |
| D | 3140 | 4240 | 4340 | 4340 | 4490 | 4540 | 4540 | 4540 | 4740 | 4590 | 4590 | 4590 | 4740 | 4740 |
| E | 2140 | 3090 | 3190 | 3190 | 3440 | 3490 | 3622 | 3622 | 3780 | 3590 | 3630 | 3590 | 3740 | 3720 |
| F | 2540 | 3740 | 3880 | 3880 | 4120 | 4160 | 4160 | 4190 | 4380 | 4250 | 4290 | 4240 | 4360 | 4360 |
| G | 2540 | 3740 | 3880 | 3880 | 4120 | 4160 | 4160 | 4190 | 4380 | 4250 | 4290 | 4240 | 4360 | 4360 |
| H | 2790 | 4090 | 4190 | 4190 | 4490 | 4540 | 4540 | 4590 | 4790 | 4590 | 4690 | 4640 | 4800 | 4800 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 9%
TYPY DVEŘÍ